Have you signed in?
You are currently not signed in to your account. Sign in to track service requests.
If you are using a public computer, remember to sign out when you are finished.
Would you like to register for an account?
You can follow our easy, online registration process to create an account to track service requests.
How to use the new ReportIt System
- This form can be used to report several issues. Please see below for what you can report. Some issues may need another form, or you may need to contact another authority or organisation
- Click "Begin this form" at the bottom of the page which will take you to a map to plot the location of your issue
- Zoom in/out for a location or use the search facility in the top left corner of the map
- Once you have located your issue, plot a point where this is on the map
- The point will be displayed by a red icon and a popup with "User Added Point"
- In the popup, click on "Report/Follow a ..." to move to the next step (Pictured)
- The next pages will ask you to provide further details, photos and finally your contact information, which we will use to provide you with updates about the issue you have raised
Map Example

About this form
In this section, you can report the following issues:
- Overgrown grass, trees, hedges or weeds
- Fallen tree or large branch
- Roots cause damage
- Grass which has been driven over
To report a different issue, please click the button below.
Before starting this form
There are some areas that fall outside of our responsibility. These include:
- Roads outside of Staffordshire's boundary
- Major roads such as M6, M54, A38, A50 and A500, Contact National Highways
- Canal towpaths, Contact Canal & River trust
- Private or unadopted roads
To continue making a report, please click the button below.
Latest Cases – Grass Trees Weeds
| Reference | Case Type | Enquiry Type | Status | Created | Street | Town |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTW005670 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 07/05/2026 12:26 | FEARNS AVENUE | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005669 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 07/05/2026 11:26 | BASFORD PARK ROAD | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005668 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Potential emergency enquiry | 07/05/2026 11:16 | WALSALL ROAD | LICHFIELD |
| GTW005667 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Potential emergency enquiry | 07/05/2026 10:39 | ELM TREE WALK | TAMWORTH |
| GTW005666 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | No action required - enquiry closed | 07/05/2026 09:36 | BUCKMASTER AVENUE | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005665 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 07/05/2026 09:25 | WILDWOOD RINGWAY | STAFFORD |
| GTW005664 | Grass Trees Weeds | Pavement / Cycleway Weed Growth | Enquiry raised | 07/05/2026 09:25 | HEATH HOUSE LANE | HORTON |
| GTW005663 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 07/05/2026 09:23 | WHEATLOW BROOKS ROAD | MILWICH |
| GTW005662 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 07/05/2026 08:11 | CYCLEWAY FROM ST MARTINS CHURCH TO PENNI | TAMWORTH |
| GTW005661 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 07/05/2026 07:46 | MARLBOROUGH WAY | UTTOXETER |
| GTW005660 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 07/05/2026 07:36 | SNEYD AVENUE | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005659 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 07/05/2026 07:26 | LEYLAND ROAD | TAMWORTH |
| GTW005658 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 07/05/2026 02:56 | HIGH STREET | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005657 | Grass Trees Weeds | Verge Hazard | Enquiry raised | 06/05/2026 17:34 | STONE ROAD | BLACKBROOK |
| GTW005656 | Grass Trees Weeds | Verge Hazard | Enquiry raised | 06/05/2026 17:30 | NEWCASTLE ROAD | BALDWINS GATE |
| GTW005655 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 06/05/2026 16:40 | HALLAHAN CLOSE | STONE |
| GTW005654 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 06/05/2026 16:27 | WALSALL ROAD | LICHFIELD |
| GTW005653 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 06/05/2026 16:15 | THE FRIARY | LICHFIELD |
| GTW005652 | Grass Trees Weeds | Tree / Hedge | Enquiry raised | 06/05/2026 15:11 | BEAMHILL ROAD | BURTON UPON TRENT |
| GTW005651 | Grass Trees Weeds | Verge Hazard | Enquiry raised | 06/05/2026 14:51 | EMERY AVENUE | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005650 | Grass Trees Weeds | Tree / Hedge | Enquiry raised | 06/05/2026 14:40 | MILL STREET | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005649 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 06/05/2026 12:30 | CONSTABLE AVENUE | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005648 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 06/05/2026 10:45 | TRENT VALLEY ROAD | LICHFIELD |
| GTW005647 | Grass Trees Weeds | Pavement / Cycleway Weed Growth | Enquiry raised | 06/05/2026 10:17 | BROWNING GROVE | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005646 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 06/05/2026 09:53 | MEDWAY PLACE | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005645 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 06/05/2026 09:30 | WESTON ROAD | STAFFORD |
| GTW005644 | Grass Trees Weeds | Verge Hazard | Enquiry raised | 05/05/2026 23:09 | A51 THROUGH STABLEFORD | STABLEFORD |
| GTW005643 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 05/05/2026 22:57 | PRIORY ROAD | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005642 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 05/05/2026 21:45 | ABBOTS WAY | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005641 | Grass Trees Weeds | Verge Hazard | Enquiry raised | 05/05/2026 21:17 | BIRCHES CLOSE | BURTON UPON TRENT |
| GTW005640 | Grass Trees Weeds | Tree / Hedge | Enquiry raised | 05/05/2026 20:54 | BIRDS BUSH ROAD | TAMWORTH |
| GTW005639 | Grass Trees Weeds | Tree / Hedge | Enquiry raised | 05/05/2026 17:45 | LINDEN GROVE | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005638 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 05/05/2026 17:43 | WYE ROAD | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005637 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 05/05/2026 17:10 | WAY FOR THE MILLENNIUM | STAFFORD |
| GTW005636 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 05/05/2026 15:34 | FULFORD LANE | STOKE-ON-TRENT |
| GTW005635 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | No action required - enquiry closed | 05/05/2026 15:29 | NORTH AVENUE | STAFFORD |
| GTW005634 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 05/05/2026 15:23 | NEW ROAD | HIXON |
| GTW005633 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | No action required - enquiry closed | 05/05/2026 13:16 | PENNINE WAY | TAMWORTH |
| GTW005632 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 05/05/2026 13:10 | KERRIA ROAD | TAMWORTH |
| GTW005631 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 05/05/2026 12:56 | LAGONDA | TAMWORTH |
| GTW005630 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | No action required - enquiry closed | 05/05/2026 12:41 | CHAPEL LANE | CHEADLE |
| GTW005629 | Grass Trees Weeds | Verge Hazard | Enquiry raised | 05/05/2026 11:38 | CHURCH ROAD | STRETTON |
| GTW005628 | Grass Trees Weeds | Tree / Hedge | No action required - enquiry closed | 05/05/2026 11:37 | ST MICHAEL ROAD | LICHFIELD |
| GTW005627 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 05/05/2026 11:32 | MEGACRE | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005626 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 05/05/2026 11:23 | AUDLEY ROAD | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005625 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 05/05/2026 11:07 | ALBEMARLE ROAD | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005624 | Grass Trees Weeds | Tree / Hedge | No action required - enquiry closed | 05/05/2026 10:22 | CALEDONIAN | TAMWORTH |
| GTW005623 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 05/05/2026 08:03 | BLOOMFIELD WAY | TAMWORTH |
| GTW005622 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 04/05/2026 21:46 | EAVES LANE | CHEADLE |
| GTW005621 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | No action required - enquiry closed | 04/05/2026 14:00 | HENHURST RIDGE | BURTON UPON TRENT |
| GTW005620 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 04/05/2026 13:03 | SALT AVENUE | STAFFORD |
| GTW005619 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 04/05/2026 08:56 | NEWPORT ROAD | HAUGHTON |
| GTW005618 | Grass Trees Weeds | Verge Hazard | Enquiry raised | 03/05/2026 19:58 | STONE ROAD | BLACKBROOK |
| GTW005617 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | No action required - enquiry closed | 03/05/2026 19:21 | BULLDOG LANE | LICHFIELD |
| GTW005616 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 03/05/2026 15:47 | BEACONSIDE | STAFFORD |
| GTW005615 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 03/05/2026 08:08 | GILBERN DRIVE | BIDDULPH |
| GTW005614 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 02/05/2026 23:39 | HIGHWOOD ROAD | UTTOXETER |
| GTW005613 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | No action required - enquiry closed | 02/05/2026 21:56 | BURTON ROAD | NEEDWOOD |
| GTW005612 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 02/05/2026 13:08 | ALBION STREET | LEEK |
| GTW005611 | Grass Trees Weeds | Verge Hazard | Enquiry raised | 02/05/2026 12:00 | STONE ROAD | BLACKBROOK |
| GTW005610 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 02/05/2026 09:37 | PRIORY ROAD | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005609 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 02/05/2026 07:39 | FIELD STREET | CANNOCK |
| GTW005608 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 02/05/2026 05:55 | LANDSEER PLACE | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005607 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 01/05/2026 16:29 | ECCLESHALL ROAD | STAFFORD |
| GTW005606 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 01/05/2026 15:46 | STONYDELPH LANE CYCLEWAY | TAMWORTH |
| GTW005605 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Job complete - enquiry closed | 01/05/2026 15:17 | BAR LANE | BARTON UNDER NEEDWOOD |
| GTW005604 | Grass Trees Weeds | Verge Hazard | Enquiry raised | 01/05/2026 14:09 | HYDRANT WAY | STAFFORD |
| GTW005603 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | No action required - enquiry closed | 01/05/2026 12:21 | TAMWORTH ROAD | TAMWORTH |
| GTW005602 | Grass Trees Weeds | Tree / Hedge | Enquiry raised | 01/05/2026 11:21 | DIMBLES LANE | LICHFIELD |
| GTW005601 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | No action required - enquiry closed | 01/05/2026 10:50 | FAZELEY ROAD | TAMWORTH |
| GTW005600 | Grass Trees Weeds | Verge Hazard | Enquiry raised | 01/05/2026 10:23 | CAMP ROAD | LITTLE HAY |
| GTW005599 | Grass Trees Weeds | Verge Hazard | Enquiry raised | 30/04/2026 18:18 | STONE ROAD | BLACKBROOK |
| GTW005598 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 30/04/2026 15:13 | GREEN LANE | RUGELEY |
| GTW005597 | Grass Trees Weeds | Tree / Hedge | Enquiry raised | 30/04/2026 14:52 | ANSON STREET | RUGELEY |
| GTW005595 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | No action required - enquiry closed | 30/04/2026 14:16 | SPRINGFIELD ROAD | BIDDULPH |
| GTW005594 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 30/04/2026 14:05 | MARCH BANKS | RUGELEY |
| GTW005593 | Grass Trees Weeds | Verge Hazard | Enquiry raised | 30/04/2026 14:05 | NEWCASTLE ROAD | BLOREHEATH |
| GTW005592 | Grass Trees Weeds | Verge Hazard | No action required - enquiry closed | 30/04/2026 13:07 | PRINCE STREET | LEEK |
| GTW005591 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 30/04/2026 12:43 | LINK FOOTWAY FROM 80 FREVILLE CLOSE TO 7 | TAMWORTH |
| GTW005590 | Grass Trees Weeds | Tree / Hedge | Enquiry raised | 30/04/2026 11:23 | JOHN AMERY DRIVE | STAFFORD |
| GTW005589 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 30/04/2026 10:56 | STAFFORD LANE | CANNOCK |
| GTW005588 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 30/04/2026 10:33 | CAMBRIAN | TAMWORTH |
| GTW005587 | Grass Trees Weeds | Tree / Hedge | Enquiry raised | 30/04/2026 09:36 | BRIDGEWATER STREET | TAMWORTH |
| GTW005586 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 30/04/2026 03:21 | LINK FOOTWAY FROM SYLVAN WAY TO WILDWOOD | STAFFORD |
| GTW005585 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 29/04/2026 19:55 | ARMITAGE ROAD | RUGELEY |
| GTW005584 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | No action required - enquiry closed | 29/04/2026 18:55 | CYCLEWAY FROM RUDYARD STATION TO LEEK | RUDYARD |
| GTW005583 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 29/04/2026 18:50 | WOLVERHAMPTON ROAD | PRESTWOOD |
| GTW005582 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | No action required - enquiry closed | 29/04/2026 16:52 | CASTEL CLOSE | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005581 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | No action required - enquiry closed | 29/04/2026 16:44 | GUERNSEY DRIVE | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005580 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 29/04/2026 16:41 | LINK FOOTWAY FROM ATHLESTAN WAY TO SEVER | BURTON UPON TRENT |
| GTW005579 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 29/04/2026 16:21 | NEEDWOOD HILL | LICHFIELD |
| GTW005578 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 29/04/2026 15:59 | WATLING STREET | TAMWORTH |
| GTW005577 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 29/04/2026 15:50 | FAIRFIELD ROAD | UTTOXETER |
| GTW005576 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | No action required - enquiry closed | 29/04/2026 15:20 | WALLBRIDGE DRIVE | LEEK |
| GTW005575 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Job complete - enquiry closed | 29/04/2026 15:05 | CYCLEWAY FROM RUDYARD STATION TO LEEK | RUDYARD |
| GTW005574 | Grass Trees Weeds | Tree / Hedge | Enquiry raised | 29/04/2026 14:37 | NORTHESK PLACE | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005573 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 29/04/2026 14:19 | A34 FROM M6 ROUNDABOUT AT CRESWELL | STAFFORD |
| GTW005572 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 29/04/2026 13:56 | SCOTCH ORCHARD | LICHFIELD |
| GTW005571 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 29/04/2026 13:21 | THIRSK PLACE REAR ACCESS | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005570 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | No action required - enquiry closed | 29/04/2026 11:56 | CHEADLE ROAD | OAKAMOOR |
| GTW005569 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 29/04/2026 11:27 | SHAW WALLS | WHISTON |
| GTW005568 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 29/04/2026 09:17 | LYNDHURST ROAD | CANNOCK |
| GTW005567 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Job complete - enquiry closed | 29/04/2026 09:12 | VICHY CLOSE | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005566 | Grass Trees Weeds | Verge Hazard | Enquiry raised | 29/04/2026 08:51 | STONE ROAD | BLACKBROOK |
| GTW005565 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 29/04/2026 08:24 | ROGERS AVENUE | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005564 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 29/04/2026 08:13 | AMINGTON ROAD | TAMWORTH |
| GTW005563 | Grass Trees Weeds | Verge Hazard | Enquiry raised | 28/04/2026 20:16 | NEWPORT ROAD | HAUGHTON |
| GTW005562 | Grass Trees Weeds | Tree / Hedge | Enquiry raised | 28/04/2026 15:11 | HAWTHORNDEN MANOR DRIVE | UTTOXETER |
| GTW005561 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 28/04/2026 15:06 | STONYDELPH LANE CYCLEWAY | TAMWORTH |
| GTW005560 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 28/04/2026 14:50 | ARMITAGE ROAD | RUGELEY |
| GTW005559 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | No action required - enquiry closed | 28/04/2026 14:49 | HOLLY LANE | GREAT WYRLEY |
| GTW005558 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 28/04/2026 12:03 | BUCKMASTER AVENUE | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005557 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 28/04/2026 11:25 | JAMES BRINDLEY WAY | BURTON UPON TRENT |
| GTW005556 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Work raised - enquiry closed | 28/04/2026 09:23 | SANDON ROAD | STAFFORD |
| GTW005555 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 28/04/2026 05:53 | WILMORE HILL LANE | HOPTON |
| GTW005554 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 28/04/2026 05:43 | WILMORE HILL LANE | HOPTON |
| GTW005553 | Grass Trees Weeds | Verge Hazard | Enquiry raised | 27/04/2026 20:07 | SWIFT CLOSE | UTTOXETER |
| GTW005552 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 27/04/2026 18:43 | UTTOXETER ROAD | UTTOXETER |
| GTW005551 | Grass Trees Weeds | Verge Hazard | Enquiry raised | 27/04/2026 15:57 | BRATCH COMMON ROAD | WOMBOURNE |
| GTW005550 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 27/04/2026 15:42 | UPPER ST JOHN STREET | LICHFIELD |
| GTW005549 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 27/04/2026 15:01 | TUTBURY ROAD | BURTON UPON TRENT |
| GTW005548 | Grass Trees Weeds | Tree / Hedge | Enquiry raised | 27/04/2026 14:30 | CHURCHILL CLOSE | UTTOXETER |
| GTW005547 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 27/04/2026 14:26 | KNOWLES HILL | ROLLESTON ON DOVE |
| GTW005546 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 27/04/2026 13:59 | BOOTH LANE | THE BLYTHE |
| GTW005545 | Grass Trees Weeds | Verge Hazard | Enquiry raised | 27/04/2026 13:23 | LING ROAD | HUNTINGTON |
| GTW005544 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 27/04/2026 13:05 | STAPENHILL ROAD | BURTON UPON TRENT |
| GTW005543 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 27/04/2026 12:32 | LAWN LANE | COVEN |
| GTW005542 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | No action required - enquiry closed | 27/04/2026 11:42 | WOLVERHAMPTON ROAD | CHESLYN HAY |
| GTW005541 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 27/04/2026 11:26 | HIGHLOWS LANE | YARNFIELD |
| GTW005540 | Grass Trees Weeds | Pavement / Cycleway Weed Growth | Enquiry raised | 27/04/2026 10:53 | LANCIA CLOSE | BIDDULPH |
| GTW005539 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 27/04/2026 09:43 | WINGHOUSE LANE | STONE |
| GTW005538 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 27/04/2026 08:49 | LANDSEER PLACE | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005537 | Grass Trees Weeds | Tree Damaged | Enquiry raised | 26/04/2026 19:15 | CHATSWORTH DRIVE | WERRINGTON |
| GTW005536 | Grass Trees Weeds | Verge Hazard | Enquiry raised | 26/04/2026 18:28 | ROTHBURY GREEN | CANNOCK |
| GTW005535 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 26/04/2026 12:21 | HOLLINGTON LANE | STRAMSHALL |
| GTW005534 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | No action required - enquiry closed | 26/04/2026 12:12 | ST GEORGES ROAD | STAFFORD |
| GTW005533 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 26/04/2026 10:15 | OLD PENKRIDGE ROAD | CANNOCK |
| GTW005532 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 25/04/2026 22:23 | BASFORD PARK ROAD | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005531 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | No action required - enquiry closed | 25/04/2026 20:32 | LONDON STREET | LEEK |
| GTW005530 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | No action required - enquiry closed | 25/04/2026 14:40 | WHISTON BANK | FROGHALL |
| GTW005529 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | No action required - enquiry closed | 25/04/2026 13:53 | IRONSTONE ROAD | BURNTWOOD |
| GTW005528 | Grass Trees Weeds | Tree Damaged | Enquiry raised | 24/04/2026 20:06 | LINK FOOTWAY FROM LEAM DRIVE TO CHURCH R | BURNTWOOD |
| GTW005527 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 24/04/2026 19:44 | WALSALL ROAD | GREAT WYRLEY |
| GTW005526 | Grass Trees Weeds | Tree Damaged | Enquiry raised | 24/04/2026 13:59 | VICTORIA ROAD | TAMWORTH |
| GTW005525 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 24/04/2026 13:21 | LINK FOOTWAY FROM FLINN CLOSE TO CYCLEWA | LICHFIELD |
| GTW005524 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Work raised - enquiry closed | 24/04/2026 12:58 | LEEK ROAD | CHEADLE |
| GTW005523 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 24/04/2026 12:26 | MAVIS ROAD | CANNOCK |
| GTW005522 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Work raised - enquiry closed | 24/04/2026 11:41 | MANOR ROAD | TAMWORTH |
| GTW005521 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Work raised - enquiry closed | 24/04/2026 11:40 | RADFORD BANK | STAFFORD |
| GTW005520 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | No action required - enquiry closed | 24/04/2026 11:17 | STALLINGTON ROAD | BLYTHE BRIDGE |
| GTW005519 | Grass Trees Weeds | Verge Hazard | Enquiry raised | 24/04/2026 10:56 | STONEBANK ROAD | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005518 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 24/04/2026 09:44 | FORTESCUE LANE | RUGELEY |
| GTW005517 | Grass Trees Weeds | Verge Hazard | No action required - enquiry closed | 24/04/2026 09:22 | SUCKLING GREEN LANE | CODSALL |
| GTW005516 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 23/04/2026 23:01 | GREENSFORGE LANE | STOURTON |
| GTW005515 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 23/04/2026 22:50 | BRIDGNORTH ROAD | STOURTON |
| GTW005514 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 23/04/2026 14:56 | GRANGE ROAD | BIDDULPH |
| GTW005513 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 23/04/2026 14:30 | BERESFORD CRESCENT | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005512 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 23/04/2026 13:38 | BEACONSIDE | STAFFORD |
| GTW005511 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Job complete - enquiry closed | 23/04/2026 11:05 | RUDYARD ROAD | BENTHEAD |
| GTW005510 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | No action required - enquiry closed | 23/04/2026 08:58 | KIDDEMORE GREEN ROAD | BREWOOD |
| GTW005509 | Grass Trees Weeds | Tree / Hedge | Enquiry raised | 23/04/2026 08:41 | SAXON CLOSE | BURTON UPON TRENT |
| GTW005508 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 22/04/2026 21:55 | RAKE HILL | BURNTWOOD |
| GTW005507 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 22/04/2026 20:54 | BRINDLEY HEATH ROAD | CANNOCK |
| GTW005506 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 22/04/2026 20:34 | SAXIFRAGE DRIVE | STONE |
| GTW005505 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | No action required - enquiry closed | 22/04/2026 20:20 | CROSS STREET | KINGSLEY |
| GTW005504 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 22/04/2026 18:41 | CHAPEL BANK | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005503 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 22/04/2026 18:02 | MOUNT ROAD | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005502 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 22/04/2026 14:17 | MERCIAN WAY | TAMWORTH |
| GTW005501 | Grass Trees Weeds | Verge Hazard | Enquiry raised | 22/04/2026 14:04 | ROMNEY AVENUE | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005500 | Grass Trees Weeds | Tree Damaged | Enquiry raised | 22/04/2026 11:44 | LIBERTY ROAD | TAMWORTH |
| GTW005499 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 22/04/2026 10:05 | NORTHWOOD LANE | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005498 | Grass Trees Weeds | Tree Damaged | No action required - enquiry closed | 22/04/2026 10:00 | BEASLEY AVENUE | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005497 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 22/04/2026 08:03 | FISHERWICK ROAD | LICHFIELD |
| GTW005496 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | No action required - enquiry closed | 21/04/2026 22:29 | VAUGHAN WAY | STAFFORD |
| GTW005495 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 21/04/2026 16:46 | ROCHESTER AVENUE | BURNTWOOD |
| GTW005494 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 21/04/2026 16:24 | CLIFFORD CLOSE | TAMWORTH |
| GTW005493 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 21/04/2026 16:02 | LINDEN GROVE | NEWCASTLE UNDER LYME |
| GTW005492 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 21/04/2026 15:12 | OLD PENKRIDGE ROAD | CANNOCK |
| GTW005491 | Grass Trees Weeds | Pavement / Cycleway Weed Growth | Enquiry raised | 21/04/2026 15:03 | HILLFIELD LANE | BURTON UPON TRENT |
| GTW005490 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 21/04/2026 13:57 | JUNCTION ROAD | OULTON |
| GTW005489 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | No action required - enquiry closed | 21/04/2026 13:41 | LONG STREET | WHEATON ASTON |
| GTW005488 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | Enquiry raised | 21/04/2026 13:40 | LICHFIELD ROAD | TAMWORTH |
| GTW005487 | Grass Trees Weeds | Overgrown Hedge | Enquiry raised | 21/04/2026 13:02 | EASTCOTE CRESCENT | BURNTWOOD |
| GTW005486 | Grass Trees Weeds | Fallen Tree | No action required - enquiry closed | 21/04/2026 12:27 | DENSTONE LANE | ALTON |
